Lista Analizelor medicale compensate de CAS SALAJ
Analizele de laborator se primesc in regim decontat de Casa de Asigurari de Sanatate numai in limita fondurilor alocate laboratorului noastru.
Pentru informatii suplimentare si programari va rugam sa va adresati telefonic la numarul de telefon: 0260 616 388
Investigatiile de laborator pot fi solicitate laboratorului la recomandarea medicilor de familie si specialisti.
click pe imagine pentru a mari
Biochimie |
|||
1 | Bilirubina totala | MF | MS |
2 | Bilirubina directa | MF | MS |
3 | Colesterol seric | MF | MS |
4 | HDL colesterol | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar in HTA | |||
5 | LDL colesterol | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar in HTA | |||
6 | Lipide totale serice | MS | |
7 | Trigliceride | MF | MS |
8 | Acid uric | MF | MS |
9 | Calciu ionic seric | MF | MS |
10 | Calciu seric total | MF | MS |
11 | Creatinina serica | MF | MS |
12 | Determinare Litiu (L) | MS | |
13 | Dozare proteine urinare | MF | MS |
14 | Fosfataza alcalina | MF | MS |
15 | Gamma GT | MS | |
16 | Glicemie | MF | MS |
17 | Glicozurie 24h | MF | MS |
18 | Hemoglobina glicozilata | MS | |
19 | LDH | MS | |
20 | Magnezemie | MF | MS |
21 | Proteine totale serice | MF | MS |
22 | Sideremie | MF | MS |
23 | TGO | MF | MS |
24 | TGP | MF | MS |
25 | Uree serica | MF | MS |
Citologie |
|||
26 | Citodiagnostic lichid punctie | MS | |
27 | Bloc inclus la parafina cu diagnostic histopatolog | MS | |
28 | Citodiagnostic secretie vaginala | MS | |
29 | Diagnostic histopatologic pe lama | MS | |
30 | Examen Babes – Papanicolau | MF | MS |
31 | Examen citohormonal | MS | |
32 | Examen histopatologic cu coloratii speciale | MS | |
33 | Piesa prelucrata la parafina | MS | |
34 | Electroforeza proteinelor | MF | MS |
35 | Electroforeza lipidelor | MS |
Examen urina |
|||
36 | Ex. urina | MF | MS |
Hematologie |
|||
37 | Hemoleucograma completa | MF | MS |
38 | Timp Quick | MF | MS |
39 | VSH | MF | MS |
40 | APTT | MS | |
41 | Determinare grup sangvin AB0 | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar in cazul gravidelor | |||
42 | Determinare grup sangvin Rh | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar in cazul gravidelor | |||
43 | Examen citologic al frotiului sanguin | MS | |
44 | Fibrinogemie | MF | MS |
45 | INR | MF | MS |
46 | Numaratoare reticulocite | MF | MS |
47 | Timp de coagulare | MS | |
48 | Timp de sangerare | MS |
Hormoni |
|||
49 | Cortizol seric | MS | |
50 | Estradiol | MS | |
51 | Free T4 | MS | |
52 | FSH | MS | |
53 | LH | MS | |
54 | Progesteron | MS | |
55 | Prolactina | MS | |
56 | TSH | MS |
Imunologie |
|||
57 | Imunoglobulina A | MS | |
58 | Imunoglobulina G | MS | |
59 | Imunoglobulina M | MS | |
60 | Imunoglobulina E | MS | |
61 | Ag HBs | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar pentru contactii cazurilor diagnosticate de MS | |||
62 | Anticorpi anti HIV 1,2 | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar in cazul gravidelor | |||
63 | Anticorpi Hav/IgM | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar pentru contactii cazurilor diagnosticate de MS | |||
64 | Anticorpi Helicobacter Pylori | MS | |
65 | ASLO | MF | MS |
66 | Complement Seric | MS | |
67 | Depistare Chlamydia (Ac – IgA) | MS | |
68 | Factor rheumatoid | MS | |
69 | HCV | MF | MS |
Recomandat de catre MF doar pentru contactii cazurilor diagnosticate de MS | |||
70 | Proteina C reactiva | MF | MS |
71 | RPR | MF | MS |
72 | TPHA | MF | MS |
Recomandat de catre MF numai in cazul in care VDRL sau RPR este pozitiv |
Imunologie |
|||
73 | VDRL | MF | MS |
Microbiologie |
|||
74 | Coprocultura standard | MF | MS |
75 | Antibiograma coprocultura | MF | MS |
76 | Cultura exudat faringian | MF | MS |
77 | Antibiograma exudat faringian | MF | MS |
78 | Cultura fungi exudat faringian | MS | |
79 | Cultura secretie nazala | MS | |
80 | Antibiograma secretie nazala | MS | |
81 | Examen microscopic colorat secretie nazala | MS | |
82 | Cultura lichid punctie | MS | |
83 | Antibiograma lichid punctie | MS | |
84 | Examen microscopic pe frotiu lichid punctie | MS | |
85 | Cultura secretie conjunctivala | MS | |
86 | Antibiograma secretie conjunctivala | MS | |
87 | Examen microscopic colorat secretie conjunctivala | MS | |
88 | Cultura secretie otica | MS | |
89 | Antibiograma secretie otica | MS | |
90 | Examen microscopic colorat secretie otica | MS | |
91 | Cultura secretie purulenta | MS | |
92 | Antibiograma secretie purulenta | MS | |
93 | Examen microscopic secretie purulenta | MS | |
94 | Cultura secretie uretrala | MS | |
95 | Antibiograma secretie uretrala | MS | |
96 | Examen microscopic colorat secretie uretrala | MS | |
97 | Cultura secretie vaginala | MS | |
98 | Antibiograma secretie vaginala | MS | |
99 | Examen microscopic nativ secretie vaginala | MS | |
100 | Examen microscopic colorat secretie vaginala | MS | |
101 | Cultura fungi secretie vaginala | MS | |
102 | Fungigrama secretie vaginala | MS | |
103 | Cultura sputa | MS | |
104 | Antibiograma examene sputa | MS | |
105 | Examen microscopic nativ, sputa | MS | |
106 | Examen microscopic colorat Gram, sputa | MS | |
107 | Examen microscopic colorat – Ziehl Neelsen, sputa | MS | |
108 | Cultura fungi sputa | MS | |
109 | Urocultura | MF | MS |
110 | Antibiograma urocultura | MF | MS |
111 | Examen microscopic colorat – Ziehl Neelsen, urina | MS | |
112 | Antibiograma cultura col uterin | MS | |
113 | Cultura din col uterin | MS |
Parazitologie |
|||
114 | Ex. Coproparazitologic | MF | MS |